Druhy hypoték
Hypoteční úvěry jsou zpravidla půjčky speciálně sjednané za úče koupi nemovitosti. Základní dělení hypoték je následující.
- Klasická - bězná hypotéka na koupi nemovitosti.
- Americká hypotéka - neúčelový úvěr, který umožňuje financovat jakékoliv vaše potřeby.
Hypotéky nabízí již celá řada bank (vlastně asi všechny). Vyřízení hypotéky zdarma dneska již není žádný velký problém. Stejně jako v případě, pokud potřebujete hypoteční poradenství.
Pořadí bank dle výhodnosti reálné sazby (která hypoteční banka je nejvýhodnější a jakou hypotéku si vybrat k 07/2007) pro 1 000 000 splatnost na 20 let: Komerční banka, Wüstenrot, Česká spořitelna, GE Money Bank, eBanka, ČSOB, Hypoteční banka, Citibank, Živnostenská banka, HVB Bank a Raiffeisenbank.
Ukázka srovnání hypoték:
| banka | minimální úroková sazba | poplatek za úvěr | vedení účtu (měsíčně) |
splátka úvěru | celkové náklady | reálná sazba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | 3.94% | 7 000,- | 150,- | 6 028,- | 6 207,- | 4.28% |
| Česká spořitelna | 3.69% | 9 500,- | 150,- | 5 898,- | 6 087,- | 4.05% |
| ČSOB | 3.89% | 7 000,- | 150,- | 6 002,- | 6 181,- | 4.23% |
| eBanka | 3.86% | 6 500,- | 150,- | 5 986,- | 6 163,- | 4.20% |
| GE Money Bank | 3.79% | 0,- | 150,- | 5 950,- | 6 100,- | 4.08% |
| HVB Bank | 3.98% | 9 000,- | 150,- | 6 049,- | 6 237,- | 4.33% |
| Hypoteční banka | 3.89% | 7 000,- | 150,- | 6 002,- | 6 181,- | 4.23% |
| Komerční banka | 3.64% | 9 000,- | 100,- | 5 872,- | 6 009,- | 3.90% |
| Raiffeisenbank | 4.17% | 8 000,- | 100,- | 6 150,- | 6 283,- | 4.42% |
| Wüstenrot | 3.69% | 8 000,- | 150,- | 5 898,- | 6 081,- | 4.04% |
| Živnostenská banka | 3.96% | 10 000,- | 150,- | 6 039,- | 6 230,- | 4.32% |
Zdroj: hypoteční kalkulačka